现在有几十家公司在卖 AI 可见度追踪。我们衡量了 18 家供应商(包括我们自己)在普通搜索中自身有多可见:自然流量、域名强度和品牌需求。
| 供应商 | 美国月流量 | 全球月流量 | Keywords | DR |
|---|---|---|---|---|
| Profound tryprofound.com | 30,595 | 36,719 | 307 | 81 |
| Writesonic writesonic.com | 15,615 | 60,589 | 670 | 84 |
| LLMrefs llmrefs.com | 8,539 | 10,991 | 943 | 67 |
| AIclicks aiclicks.io | 4,315 | 5,448 | 407 | 57 |
| Rankscale rankscale.ai | 2,494 | 3,550 | 157 | 67 |
| Peec AI peec.ai | 1,932 | 3,478 | 26 | 77 |
| Otterly.AI otterly.ai | 711 | 1,080 | 77 | 78 |
| Bluefish bluefishai.com | 619 | 746 | 12 | 49 |
| AthenaHQ athenahq.ai | 534 | 594 | 43 | 72 |
| Evertune evertune.ai | 524 | 562 | 49 | 64 |
| Goodie higoodie.com | 299 | 14,307 | 41 | 66 |
| Knowatoa knowatoa.com | 67 | 67 | 3 | 57 |
| Gauge withgauge.com | 33 | 146 | 11 | 60 |
| Scrunch scrunchai.com | 17 | 18 | 5 | 59 |
| Brandlight brandlight.ai | 16 | 24 | 3 | 54 |
| Hall usehall.com | 0 | 64 | 6 | 46 |
| Am I On AI amionai.com | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Mentioned mentioned.at | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
Writesonic 是一个广泛的 AI 写作平台,后来加入了 GEO 功能,所以它的流量大多与 AI 可见度追踪无关;我们为了完整保留它,但把它排除在市场份额数字之外。Goodie 的全球数字是由一篇在许多国家排名“ai mode”的文章带动的。Bluefish 的数据来自 bluefishai.com。
| 搜索词 | 美国 / 月 | 全球 / 月 |
|---|---|---|
profound ai | 6,200 | 11,000 |
peec ai | 3,200 | 20,000 |
athenahq | 1,300 | 2,900 |
otterly ai | 600 | 2,300 |
scrunch ai | 350 | 1,900 |
ahrefs brand radar | 600 | 1,800 |
semrush ai toolkit | 900 | 1,500 |
每家供应商热门 15 个关键词的流量中,来自包含其自身名称的搜索的占比:
| 供应商 | 热门关键词流量中的品牌词占比 |
|---|---|
| Writesonic | 98% |
| Peec AI | 95% |
| Profound | 87% |
| Otterly.AI | 59% |
| Rankscale | 26% |
| Goodie | 0% |
| LLMrefs | 0% |
| AIclicks | 0% |
品牌词占比高,意味着人们已经知道这个名字(通常来自融资新闻、社交媒体帖子或口碑)并去搜索它。占比低,则意味着网站的流量来自品类或内容搜索,这正是新来者被发现的方式。
自然流量和关键词数量是 Ahrefs Site Explorer 对每个根域名的估算,于 2026 年 10 月 25 日通过我们的 SiteWide 连接器获取;域名评级是 Ahrefs 的反向链接强度分数(0–100)。自然流量的估算可能与真实的分析数据相差很大,尤其是小型网站,而且不包含付费、社交、直接和引荐流量。品牌词搜索量是 Ahrefs Keywords Explorer 的估算。我们选取的供应商是把 AI 答案可见度追踪作为主要产品出售的公司;这份名单并不完整。我们自己也是被衡量的供应商之一。
欢迎引用这些数据并制作图表,请附上回链。建议引用格式:Mentioned,“The AI Visibility Tool Market in 2026: Who Gets Found, by the Numbers”,2026 年 10 月 25 日,https://mentioned.at/learn/ai-visibility-tools-market。数据和文字依据 CC BY 4.0 发布。