Antes de decidir para qué asistentes de IA optimizar, mira cuáles busca la gente. Medimos las búsquedas mensuales en Google de nueve asistentes en EE. UU. y Reino Unido.
Búsquedas mensuales en Google de los términos de marca inequívocos de cada asistente, los que solo pueden referirse al producto de IA.
| Asistente | Términos contados | EE. UU. / mes | % EE. UU. | Reino Unido / mes | % Reino Unido |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | chatgpt + chat gpt | 86,230,000 | 90.6% | 38,370,000 | 96.8% |
| Gemini | google gemini + gemini ai | 5,170,000 | 5.4% | 450,000 | 1.1% |
| Grok | grok | 2,070,000 | 2.2% | 240,000 | 0.6% |
| Copilot | microsoft copilot | 643,000 | 0.7% | 116,000 | 0.3% |
| Claude | claude ai | 558,000 | 0.6% | 168,000 | 0.4% |
| Perplexity | perplexity ai | 190,000 | 0.2% | 107,000 | 0.3% |
| Meta AI | meta ai | 166,000 | 0.2% | 15,000 | 0.0% |
| DeepSeek | deepseek | 161,000 | 0.2% | 151,000 | 0.4% |
| Mistral | mistral ai + le chat | 11,900 | 0.0% | 5,800 | 0.0% |
“gemini”, “claude”, “copilot” y “perplexity” a secas son mucho mayores, pero mezclan los productos de IA con un signo del zodiaco, un nombre de pila, GitHub Copilot y una palabra del inglés. Los informamos por separado en lugar de sumarlos. Mostramos la agrupación por tema principal de Ahrefs para que puedas juzgar la mezcla.
| Término de búsqueda | EE. UU. / mes | Tema principal de Ahrefs (EE. UU.) | Reino Unido / mes | Tema principal de Ahrefs (Reino Unido) |
|---|---|---|---|---|
gemini | 11,370,000 | gemini | 989,000 | gemini |
claude | 2,680,000 | claude | 480,000 | is claude down |
copilot | 2,470,000 | microsoft copilot | 990,000 | copilot |
perplexity | 1,010,000 | ai | 254,000 | perplexity |
openai | 3,170,000 | openai | 551,000 | openai |
anthropic | 550,000 | anthropic | 62,000 | anthropic |
Incluso contando cada búsqueda de “gemini” a secas como el producto de IA, ChatGPT se seguiría buscando unas 5× más veces en EE. UU.
Los volúmenes son estimaciones de Ahrefs Keywords Explorer de las búsquedas mensuales medias en Google en EE. UU. y Reino Unido, obtenidas el 25 de octubre de 2026 a través de nuestro conector SiteWide. Habíamos planificado 20 países; nuestra cuota de API se agotó tras dos, así que esta edición cubre solo EE. UU. y Reino Unido y la ampliaremos en lugar de estimar el resto. “Grok” se cuenta a secas porque Ahrefs lo clasifica bajo su propio tema, pero puede incluir un pequeño número de búsquedas ajenas. “Le chat” en Reino Unido aparece bajo un tema de errata en Ahrefs y es insignificante de cualquier modo. Las búsquedas de Google excluyen las hechas dentro de las propias apps de los asistentes.
Puedes citar y graficar estas cifras con un enlace de vuelta. Cita sugerida: Mentioned, “ChatGPT vs Gemini vs Claude: qué asistentes de IA busca la gente en EE. UU. y Reino Unido,” 25 de octubre de 2026, https://mentioned.at/learn/ai-assistant-search-demand. Los datos y el texto se publican bajo CC BY 4.0.