Antes de decidir para quais assistentes de IA otimizar, veja quais as pessoas vão procurar. Medimos as buscas mensais no Google por nove assistentes nos EUA e no Reino Unido.
Buscas mensais no Google pelos termos de marca inequívocos de cada assistente — os que só podem significar o produto de IA.
| Assistente | Termos contados | EUA / mês | Fatia nos EUA | Reino Unido / mês | Fatia no Reino Unido |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | chatgpt + chat gpt | 86,230,000 | 90.6% | 38,370,000 | 96.8% |
| Gemini | google gemini + gemini ai | 5,170,000 | 5.4% | 450,000 | 1.1% |
| Grok | grok | 2,070,000 | 2.2% | 240,000 | 0.6% |
| Copilot | microsoft copilot | 643,000 | 0.7% | 116,000 | 0.3% |
| Claude | claude ai | 558,000 | 0.6% | 168,000 | 0.4% |
| Perplexity | perplexity ai | 190,000 | 0.2% | 107,000 | 0.3% |
| Meta AI | meta ai | 166,000 | 0.2% | 15,000 | 0.0% |
| DeepSeek | deepseek | 161,000 | 0.2% | 151,000 | 0.4% |
| Mistral | mistral ai + le chat | 11,900 | 0.0% | 5,800 | 0.0% |
“gemini”, “claude”, “copilot” e “perplexity” sozinhos são bem maiores, mas misturam os produtos de IA com um signo, um primeiro nome, o GitHub Copilot e uma palavra do inglês. Relatamos esses termos separados em vez de somá-los. O agrupamento por tópico principal da própria Ahrefs aparece para você avaliar a mistura.
| Termo de busca | EUA / mês | Tópico principal da Ahrefs (EUA) | Reino Unido / mês | Tópico principal da Ahrefs (Reino Unido) |
|---|---|---|---|---|
gemini | 11,370,000 | gemini | 989,000 | gemini |
claude | 2,680,000 | claude | 480,000 | is claude down |
copilot | 2,470,000 | microsoft copilot | 990,000 | copilot |
perplexity | 1,010,000 | ai | 254,000 | perplexity |
openai | 3,170,000 | openai | 551,000 | openai |
anthropic | 550,000 | anthropic | 62,000 | anthropic |
Mesmo contando toda busca por “gemini” sozinho como o produto de IA, o ChatGPT ainda seria pesquisado cerca de 5× mais nos EUA.
Os volumes são estimativas do Ahrefs Keywords Explorer para a média mensal de buscas no Google nos EUA e no Reino Unido, obtidas em 25 de outubro de 2026 pelo nosso conector SiteWide. Planejamos 20 países; a cota da nossa API acabou depois de dois, então esta edição cobre só EUA e Reino Unido e vamos ampliá-la em vez de estimar o resto. “Grok” é contado sozinho porque a Ahrefs o classifica em um tópico próprio, mas pode incluir um pequeno número de buscas não relacionadas. “Le chat” no Reino Unido fica sob um tópico de erro de digitação na Ahrefs e é desprezível de qualquer forma. As buscas no Google excluem as feitas dentro dos apps próprios dos assistentes.
Você pode citar e usar estes números em gráficos com um link de volta. Citação sugerida: Mentioned, “ChatGPT vs Gemini vs Claude: quais assistentes de IA as pessoas pesquisam nos EUA e no Reino Unido”, 25 de outubro de 2026, https://mentioned.at/learn/ai-assistant-search-demand. Dados e texto são publicados sob CC BY 4.0.